| Marca: | xiaomi |
| visor: | Pantalla táctil 3D de 1,65″, AMOLED |
| Memoria interna: | 3GB, para almacenar entre 500 y 600 archivos de audio en formato MP3 |
| Compatibilidad: | Smartphones con iOS 10.0, Android 5.0 o versiones superiores de estos sistemas operativos |
| Funciones: | Hora y fecha – Podómetro – Mide la frecuencia cardíaca y el nivel de saturación de oxígeno en sangre (SpO2) a través de la muñeca – Cuenta las calorías quemadas y la distancia recorrida – Controla la calidad del sueño y los niveles de estrés – Alarma |
| Alto parlante: | Integrado |
| Características: | Integra sistema de evaluación de salud PAI – Monitoriza hasta 90 modalidades deportivas: carrera al aire libre, cinta de correr, caminata, ciclismo al aire libre, natación en piscina, entrenamiento elíptico, etc. – Permite contestar llamadas telefónicas en altavoz – Alerta de inactividad cuando el usuario se queda quieto por mucho tiempo – Compatible con la aplicación Zepp App – Muestra información meteorológica, porcentaje de batería y notificaciones inteligentes |
| Micrófono: | Integrado |
| Conectividad inalámbrica: | Wi-Fi-Bluetooth 5.0 |
| Ubicación: | GPS-GLONASS |
| Sensor: | BioTracker 2 PPG – Sensor de luz ambiental – Acelerómetro – Giroscopio – Sensor geomagnético – Sensor de presión de aire |
| Impermeable: | 5 cajero automático |
| Batería: | 246 mAh |
| Duración de la batería: | hasta 7 días |
| Material: | Pulsera: Silicona |
| Peso bruto: | 269 gramos |
| dimensiones: | Embalaje: 4,6 x 4,6 x 2,9 cm |






