| Marca | AMD |
| Serie de procesadores | AMD Ryzen 9 |
| Enchufe | AM5 |
| Número de núcleos | 16 |
| Número de temas | 32 |
| Frecuencia del procesador base | 4,5 GHz |
| Frecuencia Turbo Máxima | 5,7 GHz |
| Caché L1 Total | 1 MB |
| Caché L2 Total | 16 MB |
| Caché L3 Total | 64 MB |
| TDP | 170W |
Amd, Informática, Procesadores
Procesador AMD Ryzen 9 7950X 4.5GHz AM5 80MB
$1.013.645,22
Notebook con base 4,5 GHz Frecuencia Turbo Máxima 5,7. Ideal para trabajo, estudio y gaming al mejor precio.






