| Marca | Maestro enfriador |
| Dimensiones del ventilador | 120x120x25mm |
| Encendiendo | RGB |
| Velocidad del ventilador | 0-2300 RPM ± 10% |
| Flujo de Aire del Ventilador | 72,37 pies cúbicos por minuto |
| Ruido del ventilador | 32 dBA |
| Presión de aire del ventilador | 2,96 mmH2O |
| MTTF | 160.000 Horas |
| Conector de alimentación del ventilador | 4 Pinos (PWM) |
| Voltaje del ventilador | CC de 12 V |
| Corriente del Ventilador | 0.15A |
| zócalo de la CPU | LGA 1700, LGA 1200, LGA 2066, LGA 2011-v3, LGA 2011, LGA 1151, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1, TR4 |
informatica, Refrigeración
Cooler Master MasterLiquid PL240 Flux RGB
$431.654,68
Disponibilidad: Hay existencias






