| Marca | Maestro enfriador |
| zócalo de la CPU | Intel: LGA 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 – AMD: AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 |
| Material do Radiador | Aluminio |
| Dimensión del radiador | 277 x 119,6 x 27,2 mm |
| Dimensión de la bomba | 79,9 x 76 x 47,1 mm |
| Tiempo de vida de la bomba | 70.000 Horas |
| Nivel de ruido de la bomba | <15 dBA |
| Conector de Fuerza | 3 Pinos |
| Voltaje de la bomba | 12 VCC |
| ADMIRADOR: | |
| Dimensión | 120x120x25mm |
| Cantidad | 2 VENTILADORES |
| Velocidad | 650 – 1800 RPM ± 10% |
| Flujo de aire | 62 CFM (Máx) |
| Nivel de ruido | 8 – 27 dBA |
| Expectativa de Vida | 160.000 Horas |
| Conector de Energia | 4 Pinos (PWM) |
| Voltaje | 12 VCC |
| TDP | 200W |
informatica, Refrigeración
Cooler Master MasterLiquid ML240L V2
$307.553,96
Disponibilidad: Hay existencias




