| Marca | Maestro enfriador |
| zócalo de la CPU | LGA 2066, LGA 2011-v3, LGA 2011, LGA 1200, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1150, LGA 1156, LGA 1366, AM4, AM3+, AM3, AM2+, FM2+, FM2, FM1 |
| Material do disipador de calor | 4 tubos de calor, CDC 2.0, aletas de aluminio |
| velocidad del ventilador | 600-1800 RPM ± 10% |
| Flujo de aire del ventilador | 53,38 CFM (máx.) |
| Presión de aire del ventilador | 1,65 mmH2O (máx.) |
| Desde MTTF | 40.000 horas |
| Fan Power Conector | 4 pinos (PWM) |
| Tubos de calor | 4 |
informatica, Refrigeración
Cooler Master MasterAir MA410M RGB
$325.539,57
Disponibilidad: Hay existencias




