| Marca | Maestro enfriador |
| Zócalo de la CPU (Intel) | Zócalo LGA 2066 / 2011-3 / 2011 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 1366 / 775 |
| Zócalo de la CPU (AMD) | AM4 / AM3 + / AM3 / AM2 + / AM2 / FM2 + / FM2 / FM1 |
| Material do Dissipador de Calor | 4 tubos de calor / contacto directo / aletas de aluminio |
| Velocidad del ventilador | 600 – 2.000 RPM (PWM) ± 10% |
| Flujo de aire del ventilador | 34,1 CFM ± 10% |
| Presión de aire del ventilador | 1,79 mm H2O ± 10 % |
| Desde MTTF | 40.000 horas |
| Nivel de ruido del ventilador | 29,4 dBA |
| Conector do Ventilador | 4 pinos |
| Voltaje nominal del ventilador | 12 VCC |
| Corriente Nominal do Ventilador | 0,2 A |
| Cadena de seguridad del ventilador | 0,4 A |
| Consumo de energía | 2.4W |
| Dimensiones del disipador de calor | 90 x 63,5 x 136 mm (3,5 x 2,5 x 5,4 pulgadas) |




