| Marca | Gamemax |
| Encendiendo | ARGB |
| zócalo de la CPU | Intel: LGA 2066 / 2011 / 1200 / 115X / 775 – AMD: AM4 / AM3+ / AM3 / AM2 / FM2+ / FM2 |
| Material del bloque | Cobre |
| Material do Radiador | Aluminio |
| Dimensión del ventilador | 120 mm x 120 mm x 25 mm |
| Ventilador RPM | 800 – 1900 RPM (PWM) +/- 10 % |
| Flujo de Aire del Ventilador | 26,7 – 59,4 pies cúbicos por minuto |
| Ruido del ventilador | 18 – 32,3 dBA |
| Tensión nominal | CC 12V |
| Material do Tubo | caucho de baja evaporación |
informatica, Refrigeración
Cooler Gamemax Ice Chill 360 ARGB
$388.489,21
Disponibilidad: Hay existencias




