| Marca | Xiaomi |
| Memoria interna | 256 GB |
| Memoria RAM | 8 GB + 4 GB de memoria virtual (opcional) |
| procesador de CPU | Mediatek Helio G200 Ultra Octa-Core (2,5 GHz de doble núcleo + 2,0 GHz de seis núcleos) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Sistema operativo | Android 15 + HyperOS 2.0 |
| Pantalla | Pantalla plana FHD+ de 6,77″, AMOLED y protección Corning Gorilla Glass Victus 2. |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Cámara | Cámara principal dual: 200 MP f/1.7 gran angular y 8 MP f/2.2 ultra gran angular + cámara frontal de 32 MP f/2.2 |
| Frecuencia 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Frecuencia 3G | WCDMA: 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900) MHz |
| Frecuencia 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(800), 28(700), 66(AWS-3) / TDD-LTE: 38(2600), 40(2300), 41(2500) MHz |
| Tarjeta SIM | Doble SIM (Nano) |
| Batería | 6.500 mAh |
| Cargador | Hasta 45 vatios |
| Comunicación | USB-C |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda 2,4 GHz – Bluetooth 5.4 – NFC |
| Video | Máxima calidad de captura: 1080p a 60 fps |
| Ubicación | GPS – GLONASS – BeiDou – Galileo |
| Sensor | Sensor de huellas dactilares – Sensor de proximidad – Sensor de luz ambiental – Acelerómetro – Giroscopio – Brújula electrónica |
| Actuación | Clasificación IP65 |
| Audio | Dolby Atmos |
| Peso bruto | 504 gramos |
| Dimensiones | Dimensiones del embalaje: 9,6 x 6,1 x 18,7 cm |
| Incluye | Adaptador de corriente – Cable USB – Estuche – Manual |
Smartphones y Smart Watch, xiaomi
Celular Xiaomi Redmi Note 15 Pro Dual Chip 256GB 4G Global
$521.582,73




