| Marca de marca | Xiaomi |
| Memoria interna | 512 GB |
| Memoria RAM | 12GB – 6GB de Memoria Virtual (Opcional) |
| Procesador de CPU | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) Octa-Core (2.5GHz Single-Core – 2.4GHz Triple-Core . 1.8GHz Quad-Core) |
| GPU | Qualcomm Adreno |
| el sistema operativo | Android 14 . HyperOS 1.0 |
| Pantalla | 6.67″ 1.5K CrystalRes, AMOLED con tecnología Dolby Vision, HDR10 y Corning Gorilla Glass Victus 2 protección |
| Tasa de actualización | 120Hz |
| Cámara de la Cámara | Principal Triple: 200MP f/1.65 de ancho, 8MP f/2.2 Ultra Wide y 2MP f/2.4 Macro 20MP f/2.2 Cámara delantera |
| Frecuencia 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Frecuencia 3G | WCDMA: 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850, 8(900), 19(800) MHz |
| Frecuencia 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850, 7(2600), 8(900, 12(700, 13(700, 18(800, 19(800), 20(800), 26(800), 28(800, 28(700, 32(11500), 66(AWS-3)/TDD-TTLTE: 38(2600), 18800, 20800, 28800, 288,8,22800, 32(700), 66(SWS-3)/TDD-TRY:83, 18800, 18(800, 18800, 28800, 28800, 28800, 28800, 288, 288800, 288, 288800, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288800, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288800, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, 288, |
| Frecuencia 5G | FDD-NR: n1(2100), n2(1900), n3(1800), n5(850, n7(2600), n8, 380.200), n12(700, n2(800), n26(850, n28(700), n66(AWS-3) / TDD-NR: n38(2600), n40(2300), n41(2500), n48(300, n48(300, n |
| Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano) |
| Batería | 5,110 mAh |
| Cargador | Hasta 120 vatios |
| Comunicación | USB-C |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 802.11 a/b/g, banda dual de 2.4GHz y 5GHz – Bluetooth 5.4 – NFC |
| Video de vídeo | Calidad máxima de captura: Ultra HD 4K a 24 fps |
| Ubicación de ubicación | GPS – GLONASS – BeiDou – Galileo – QZSS |
| Sensor | Huella desgaste – Proximidad – Acelelterometer – Sensor de luz ambiental – La compasión electrónica – IR Blaster – X-Axis Motor lineal – Sensor Flicker |
| Rendimiento | Calación IP68 |
| Audio | Hi-Res – Dolby Atmos |
| Pesight bruto | 610 abuelas |
| Dimensiones y dimensiones | Embalaje: 9,2 x 6 x 18,6 Cm |
| Incluidos | Adaptador de alimentación – cable USB – Caso – Manual |
Smartphones y Smart Watch, xiaomi
Celular Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus Dual Chip 512GB 5G
$701.438,85






