| Marca | Xiaomi |
| Memoria interna | 256 GB |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Octa-Core (Un núcleo de 3,1 GHz + Doble núcleo de 2,8 GHz + Doble núcleo de 2,8 GHz + Triple núcleo de 2,0 GHz) |
| GPU | Qualcomm Adreno 740 |
| Sistema operativo | Android 14 + HyperOS 1.0 |
| Cuerpos | Pantalla Dot de 6,67″ WQHD+, AMOLED, con tecnología Dolby Vision y HDR10+ |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Cámara | Triple principal: 50MP f/1.6 Wide, 8MP f/2.2 Ultra Wide y 119° FOV y 2MP f/2.4 Macro + cámara frontal de 16MP |
| frecuencia 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| frecuencia 3G | WCDMA: 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900), 19(850) MHz |
| frecuencia 4G | LTE-TDD: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 20(800), 28(700), 66(AWS-3) / LTE-TDD: 38(2600), 40(2300), 41(2500) MHz |
| frecuencia 5G | FDD-NR: n1(2100), n3(1800), n5(850), n7(2600), n8(900), n20(800), n28(700) / TDD-NR: n38(2600), n40( 2300), n41(2500), n77(3700), n78(3500)MHz |
| Tarjeta SIM | Doble SIM (Nano) |
| Batería | 5.000 mAh |
| Comunicación | USB-C |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 802.11 a/b/g, banda dual 2.4GHz y 5GHz – Bluetooth 5.3 – NFC |
| Video | Máxima calidad de captura: 8K Ultra HD a 24 fps |
| Ubicación | GPS – GLONASS – BeiDou – Galileo – QZSS – NavIC |
| Sensor | Huella digital – Proximidad – Sensor de luz ambiental – Acelerómetro – Giroscopio – Brújula electrónica – IR Blaster – Sensor de parpadeo |
| Audio | Dolby Atmos – Alta resolución |
| Peso Bruto | 584 gramos |
| Dimensiones | Embalaje: 9,2 x 6,1 x 18,6 cm |
| Incluye | Adaptador de corriente – Cable USB – Estuche – Manual |
¡Oferta!
Smartphones y Smart Watch, xiaomi
Celular Xiaomi Poco F6 Pro Dual Chip 256GB 5G
El precio original era: $827.338,13.$647.482,01El precio actual es: $647.482,01.




