| Marca | Xiaomi |
| Memoria interna | 256 GB |
| Memoria RAM | 8 GB + 4 GB de memoria virtual (opcional) |
| procesador de CPU | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) Octa-Core (núcleo único a 2,7 GHz + núcleo triple a 2,4 GHz + núcleo cuádruple a 1,8 GHz) |
| GPU | Adreno 810 |
| Sistema operativo | Android 15 + HyperOS 2.0 |
| Pantalla | Pantalla AMOLED de 6,83″ 1,5k con protección Corning Gorilla Glass Victus 2. |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Cámara | Cámara principal dual: 200 MP f/1.7 gran angular y 8 MP f/2.2 ultra gran angular + cámara frontal de 32 MP f/2.2 |
| Frecuencia 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Frecuencia 3G | WCDMA: 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900) MHz |
| Frecuencia 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(800), 28(700), 32(1500), 66(AWS-3), 71(600) / TDD-LTE: 38(2600), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 48(3600) MHz |
| Frecuencia 5G | FDD-NR: n1(2100), n2(1900), n3(1800), n5(850), n7(2600), n8(900), n12(700), n20(800), n26(850), n28(700), n66(AWS-3), n71(600) / TDD-NR: n38(2600), n40(2300), n41(2500), n48(3600), n77(3700), n78(3500) GHz |
| Tarjeta SIM | Doble SIM (Nano) |
| Batería | 6.500 mAh |
| Cargador | Hasta 100 vatios |
| Comunicación | USB-C |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda 2,4 GHz y 5 GHz – Bluetooth 5.4 – NFC |
| Video | Máxima calidad de captura: Full HD a 30 fps |
| Ubicación | GPS – GLONASS – Galileo – BDS – QZSS |
| Sensor | Sensor de huellas dactilares lateral – Acelerómetro – Sensor de luz ambiental – Giroscopio – Brújula electrónica – Sensor de proximidad |
| Actuación | Clasificación IP68 |
| Audio | Alta resolución – Dolby Atmos |
| Peso bruto | 539 gramos |
| Dimensiones | Dimensiones del embalaje: 9,5 x 6 x 18,7 cm |
| Incluye | Adaptador de corriente – Cable USB – Estuche – Manual |
Smartphones y Smart Watch, xiaomi
Celular Xiaomi Note 15 Pro Plus Dual Chip 256GB 5G Global
$726.618,71




