| Marca | UleFone |
| Memoria interna | 512 GB |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Memoria expandible | Admite tarjeta Micro SD |
| Tamaño de pantalla | 6,78″ |
| Resolución de pantalla | 1080 x 2460 píxeles |
| Relación de pantalla | 73,5% |
| Densidad de píxeles | 396 ppp |
| Cámara trasera | 200MP + 8MP + 50MP + 64MP |
| Cámara frontal | 50MP |
| Sistema operativo | Androide 13 |
| Conjunto de chips | Mediatek Dimensity 8020 (6 nm) |
| UPC | Octa-Core (4x 2.6GHz Cortex-A78 / 4x 2.0GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G77 MC9 |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 – Doble banda |
| Bluetooth | 5.2 |
| NFC | Sí |
| Batería | 15600 mAh |
| SÍ | Dual-Sim |
| Conexión de datos | 5G |
| Sensores | Sensor de huellas dactilares (lateral) – Acelerómetro – Sensor de proximidad – Brújula – Giroscopio – Barómetro |
Smartphones y Smart Watch, Ulefone
Celular uleFone Armor 26 Ultra Walkie-Talkie Dual Chip 512GB 5G
$1.025.179,86




