| Marca | Samsung |
| Memoria interna | 512GB |
| memoria RAM | 12GB |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) Octa-Core (1 Cortex-X4 de 3,39 GHz y 3 Cortex-A720 de 3,1 GHz y 2 Cortex-A720 de 2,9 GHz y 2 Cortex-A520 de 2,2 GHz) |
| GPU | Qualcomm Adreno 750 |
| Sistema operativo | Android 14, una interfaz de usuario 6.1.1 |
| Pantalla | Pantalla dinámica de 7,6″, AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+, 2600 nits (pico) con protección Gorilla Glass Victus 2 |
| Pantalla trasera | Dinámico de 6,3″, AMOLED 2X, 120 Hz, 2600 nits (pico), Corning Gorilla Glass Victus 2 con protección Gorilla Glass Victus 2 |
| Cámara trasera | 50MP, f/1.8, 23 mm (ancho), 1.0 µm, PDAF de doble píxel, OIS – 10 MP, f/2.4, 66 mm (teleobjetivo), 1.0 µm, PDAF, OIS, zoom óptico 3x – 12 MP, f/2.2, 123˚ , 12 mm (ultra gran angular), 1,12 µm – Flash LED, HDR, panorama – Vídeo 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/120/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ |
| Cámara frontal | 4MP, f/1.8, 26 mm (ancho), 2.0 µm, debajo de la pantalla – Cámara cubierta: 10 MP, f/2.2, 24 mm (ancho), 1/3″, 1.22 µm – HDR – Video 4K a 30/60 fps, 1080p@ 30/60 fps, giroscopio EIS |
| frecuencia 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz Sim 1 y Sim 2 |
| frecuencia 3G | UMTS B1(2100), B2(1900), B4(1700/2100), B5(850), B8(900) |
| frecuencia 4G | LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(1700/2100), B5(850), B7(2600), B8, B12, B13, B17, B18, B19 |
| frecuencia 5G | FDD Sub6 N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900) |
| Tarjeta SIM | Doble SIM |
| Batería | 4.400 mAh |
| Comunicación | USB-C 3.2 |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tribanda, Wi-Fi Direct – Bluetooth 5.3 – NFC |
| Ubicación | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| Sensor | Huella digital (lateral), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
¡Oferta!
Samsung, Smartphones y Smart Watch
Celular Samsung Galaxy Z Fold6 SM-F956B Dual Chip 512GB 5G
El precio original era: $2.517.985,61.$2.338.129,50El precio actual es: $2.338.129,50.




