| Marca | Samsung |
| Memoria interna | 512 GB |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Tamaño de pantalla | 6,9″ |
| Resolución de pantalla | 1080 x 2520 píxeles |
| Relación de aspecto de pantalla | 88,7% |
| Densidad de píxeles | 397 ppp |
| Cámara frontal | 10 MP |
| Cámara trasera | 50 MP + 12 MP |
| Sistema operativo | Android 16 – Hasta 7 actualizaciones importantes de Android – One UI 8 |
| Conjunto de chips | Exynos 2500 (3 nm) |
| UPC | 10 núcleos (1x 3,3 GHz Cortex-X5 / 2x 2,74 GHz Cortex-A725 / 5x 2,36 GHz Cortex-A725 / 2x 1,8 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Xclipse 950 |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 – Tribanda – Wi-Fi Directo |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Sí |
| Batería | 4300 mAh |
| Conexión de datos | 5G |
| Sensores | Sensor de huellas dactilares (lateral) – Acelerómetro – Giroscopio – Sensor de proximidad – Brújula – Barómetro |
Samsung, Smartphones y Smart Watch
Celular Samsung Galaxy Z Flip7 SM-F766B Dual Chip 512GB 5G
$1.762.589,93




