| Marca | Samsung |
| Memoria interna | 256 GB |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Tamaño de pantalla | 6,7″ |
| Resolución de pantalla | 1080 x 2640 píxeles |
| Relación de aspecto de pantalla | 85,5% |
| Densidad de píxeles | 426 ppp |
| Cámara frontal | 10 MP |
| Cámara trasera | 50 MP + 12 MP |
| Sistema operativo | Android 16 – Hasta 7 actualizaciones importantes de Android – One UI 8 |
| Conjunto de chips | Exynos 2400 (4 nm) |
| UPC | Procesador de 10 núcleos (1x Cortex-X4 de 3,2 GHz / 2x Cortex-A720 de 2,9 GHz / 3x Cortex-A720 de 2,6 GHz / 4x Cortex-A520 de 1,95 GHz) |
| GPU | Xclipse 940 |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e – Tribanda – Wi-Fi Directo |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Sí |
| Batería | 4000 mAh |
| Conexión de datos | 5G |
| Sensores | Sensor de huellas dactilares (lateral) – Acelerómetro – Giroscopio – Sensor de proximidad – Brújula – Barómetro |
Samsung, Smartphones y Smart Watch
Celular Samsung Galaxy Z Flip7 FE SM-F761B Dual Chip 256GB 5G
$1.377.697,84




