| Marca de marca | Samsung |
| Memoria interna | 256 GB |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Procesador de CPU | Exynos 2400 (4 nm) Octa-Core (One-Core 3.3GHz – 3.1GHz Triple-Core – 2.9GHz Dual-Core – 2.2GHz Dual-Core) |
| el sistema operativo | Android 13 |
| Pantalla | Infinity-O 6.7″ Quad HD, Dynamic AMOLED 2X, HDR10 y Corning Gorilla Glass Victus 2 protección |
| Tasa de actualización | 120Hz |
| Cámara de la Cámara | Triple principal: Amplio de 50MP f/1.8 y 1,0 m, Ultra Wide de 12MP f/2.2, FOV 120 y 1.4 m, y Telephoto 10MP f/2.4 y 1.0 ?m con Optical Zoom 3x e OIS (Elimperamiento de imagen óptica) |
| Frecuencia 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Frecuencia 3G | UMTS: 1(2100), 2(19000), 4(AWS), 5(850, 8(900) MHz |
| Frecuencia 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS, 5(850, 7(2600), 8900, 12(700, 13(700, 17(700, 18(800), 19(800), 20(800, 25(19000), 26(850, 28(700), 66(AWS-3)/TDD-TT-TRY-T80: 38(2600), 39. |
| Frecuencia 5G | FDD-NR: n1(2100), n2(1900), n(1800), n5(850, n7(2600), n8900, n2(700, n20(800), n25(19000), n28(850, n28700, n66(AWS-3) / TDD-NR: n38(2600), n40(2300), n412 , n262 , n26, n28, n28,28, n28, n28 |
| Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano) |
| Batería | 4.900 mAh |
| Comunicación | USB-C |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, triple 2.4GHz, 5GHz y 6GHz, HE160 MIMO 1024-QAM – Bluetooth 5.3 – NFC |
| Video de vídeo | Calidad máxima de captura: Ultra HD 8K a 30 fps |
| Ubicación de ubicación | GPS – GLONASS – BeiDou – Galileo – QZSS |
| Sensor | Huella desgaste – Proximidad – Sensor de luz ambiente – Acelerómetro – Sala de sensores – Barómetro – Sensor Geomagnético |
| Peso bruto | 453 Gramos |
| Dimensiones y dimensiones | Embalaje: 9,4 x 7 x 18,9 Cm |
| Incluidos | Cable USB-C – Caso – Adaptador de enchus – Manual |
¡Oferta!
Samsung, Smartphones y Smart Watch
Celular Samsung Galaxy S24 Plus Dual Chip 256GB 5G
El precio original era: $1.258.992,81.$1.138.489,21El precio actual es: $1.138.489,21.




