| Marca de marca | Realme |
| Almacenamiento de almacenamiento | 512 GB |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Cámara principal | 50MP, f/1.8, 24mm (a nivel), 1/1.56″, 1,0om, PDAF multidireccional, OIS 50MP, f/2.7, 73mm (telefoto), 1/1.95″, 0.8om, PDAF multidireccional, OIS, 3x zoom óptico de 8MP, f/2.2, 16mm, 112 euros (ultrasa), 1,12oMps, 1080p 30/60/120/240fps, giro-EI |
| Cámara secundaria | 16MP, f/2.5, 25mm (amp), 1/3.09″, 1,0 ?m – Vídeo: 1080p 30/60fps |
| Pantalla | LTPO AMOLED, colores 1B, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 con 6.78″ Corning Gorilla Glassi protección |
| Resolución | 1264 x 2780 píxeles |
| Batería | 6500 mAh |
| el sistema operativo | Android 15, interfaz de usuario de realidad 6.0 |
| Conexións | USB-C |
| Procesador | CPU Octa-Core (2x 4.32GHz Oryon V2 Phoenix L – 6x 3.53GHz Oryon V2 Phoenix M) . Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) Adreno 830 GPU |
| Conectividad | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, banda dual – Bluetooth 5.4 – Puerto infrarrojo – NFC 360 |
| Posicionamiento | GPS (L1-L5) BDS (B1I-B1c-B2a) GALILEO (E1-E5a) – QZSS (L1-L5) – GLONASS |
| Sensor | Huella descolorida (bajo pantalla, ultrasónica) . ancemetro . gyroscope . proximidad . brúsita de espectro de color |
| Frecuencia 2G | GSM (850/900/1800/1900MHz) |
| Frecuencia 3G | WCDMA Bands: 1/2/4/5/6/8/8/19 |
| Frecuencia 4G | LTE FDD: Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/18/19//26/28/66 – LTE TDD: Bands 38/39/40/41 |
| Frecuencia 5G | NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n66/n77/n78 |
¡Oferta!
Realme, Smartphones y Smart Watch
Celular Realme GT7 Pro RMX5011 Dual Chip 512GB 5G
El precio original era: $1.348.920,86.$1.241.007,19El precio actual es: $1.241.007,19.




