| Marca | Realme |
| Memoria interna | 1TB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 8+ 5G Gen 1 (4 nm) Octa-Core (Un núcleo de 3,0 GHz + Triple núcleo de 2,5 GHz + Cuádruple núcleo de 1,80 GHz) |
| GPU | Qualcomm Adreno 730 |
| Sistema operativo | Android 13 + interfaz de usuario Realme 4 |
| Cuerpos | Pantalla Ultra de 6,74″ 2772 x 1240 píxeles, AMOLED |
| Frecuencia de actualización | 144Hz |
| Cámara | Triple principal: 50MP f/1.88 Wide con sensor Sony IMX890 y 84.4° FOV, 8MP f/2.2 Ultra Wide y 112° FOV y 2MP f/3.3 Macro y 65° FOV + Cámara frontal de 16MP f/2.45 y FOV 82.3° |
| frecuencia 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz |
| frecuencia 3G | WCDMA: 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900), 19(800)MHz |
| frecuencia 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17 (700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(800), 28(700), 66(AWS-3) / TDD-LTE: 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)MHz |
| frecuencia 5G | FDD-NR: n1(2100), n3(1800), n5(850), n7(2600), n8(900), n20(800), n28(700), n66(AWS-3) / TDD-NR: n38(2600), n40(2300), n41(2500), n77(3700), n78(3500)MHz |
| Tarjeta SIM | Doble SIM (nano) |
| Batería | 4.600 mAh |
| Comunicación | USB-C |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi, banda dual 2.4GHz y 5GHz – Bluetooth 5.3 – NFC |
| Video | Máxima calidad de captura: 4K Ultra HD a 60 fps |
| Ubicación | GPS – GLONASS – BeiDou – Galileo – QZSS |
| Sensor | Huella Digital – Proximidad – Sensor de Luz Ambiental – Acelerómetro – Giroscopio – Inducción Magnética |
| Audio | Dolby Atmos – Alta resolución |
| Peso Bruto | 689 gramos |
| Dimensiones | Embalaje: 9,8 x 6,5 x 18,4 cm |
| Incluye | Adaptador de corriente – Cable USB – Estuche – Manual |
¡Oferta!
Realme, Smartphones y Smart Watch
Celular Realme GT3 RMX3709 Doble Chip 1TB 5G
El precio original era: $989.208,63.$922.661,87El precio actual es: $922.661,87.




