Marca | Oppo |
Memoria interna | 64GB |
Memoria RAM | 4 GB |
Memoria externa | Soporta tarjeta Micro SD |
Procesador | Mediatek MT6765 Helio G35 (12 nm) Octa-Core (Quad-Core de 2,3 GHz + Quad-Core de 1,8 GHz) |
GPU | GE8320 de PowerVR |
Sistema operativo | Android 12 |
Cuerpos | Pantalla LCD de 6,56″ HD+ |
Frecuencia de actualización | 60 Hz |
Cámara | Doble principal: 50MP f/1.8 gran angular y 77° FOV y sensor de profundidad de 2MP f/2.2 + cámara frontal de 5MP f/2.2 |
frecuencia 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
frecuencia 3G | WCDMA: 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900) MHz |
frecuencia 4G | LTE FDD: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 26(800), 28(700), 66(AWS-3) / LTE TDD: 38(2600), 40(2300), 41(2500) MHz |
Tarjeta SIM | Doble SIM (Nano) |
Batería | 5.000 mAh |
Comunicación | Micro USB – Conector Mini Jack 3.5mm |
Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n banda dual 2.4GHz y 5GHz – Bluetooth 5.3 |
Video | Máxima calidad de captura: Full HD a 30 fps |
Ubicación | GPS – A-GPS – GLONASS – BeiDou – Galileo |
Sensor | Huella Digital – Proximidad – Sensor de Luz Ambiental – Acelerómetro – Sensor de Gravedad |
Peso Bruto | 442 gramos |
Dimensiones | Embalaje: 8,7 x 6,5 x 17,4 cm |
Incluye | Adaptador de corriente – Cable USB – Estuche – Manual |
Oppo, Smartphones y Smart Watch
Celular Oppo A17 CPH2477 Dual Chip 64GB 4G
$ 376.068
Hasta 12 pagos sin tarjeta con Mercado Pago.
Saber más