| Marca | Motorola |
| Memoria interna | 256GB |
| Memoria RAM | 8GB |
| Memoria externa | Admite tarjeta Micro SD de hasta 1 TB |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon (6 nm) Octa-Core (2,3 GHz de doble núcleo + 2,0 GHz Hexa-Core) |
| GPU | adreno 619 |
| Sistema operativo | Androide 14 |
| Pantalla | POLED curvo Full HD+ de 6,7″ con protección Corning Gorilla Glass 5 |
| Tasa de actualización | 120Hz |
| Cámara | Principal dual: 50 MP f/1.8 gran angular, 0,8 µm y 8 MP f/2.2 ultra gran angular FOV 118°, 1,12 µm + cámara frontal de 32 MP f/2.4, 0,7 µm |
| frecuencia 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz |
| frecuencia 3G | WCDMA: 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900)MHz |
| frecuencia 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13700), 17(700) ), 25(1900), 26(800), 28(700), 66(AWS-3) / TDD-LTE: 38(2600), 40(2300), 41(2500), 42(3500)MHz |
| frecuencia 5G | FDD-NR: n1(2100), n2(1900), n3(1800), n5(850), n7(2600), n26(850), n28(700), n66(AWS-3) / TDD-NR: n38(2600), n40(2300), n41(2500), n78(3500) GHz |
| Tarjeta SIM | Nano + eSIM (No todos los operadores admiten eSIM o SIM virtual. Consulte con su operador para obtener más detalles) |
| Batería | 5.000 mAh |
| Cargador | Hasta 33 vatios |
| comunicación | USB-C |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda 2.4GHz y 5GHz – Bluetooth 5.1 – NFC |
| Video | Máxima calidad de captura: Full HD a 30 fps |
| Ubicación | GPS – A-GPS – GLONASS – BeiDou – Galileo – QZSS – LTEPP |
| Sensor | Huella Digital – Proximidad – Sensor de Luz Ambiental – Acelerómetro – Giroscopio – Brújula Electrónica |
| Audio | Dolby Atmos – Alta resolución |
| Peso bruto | 385 gramos |
| Dimensiones | Embalaje: 8,5 x 5 x 17,3 cm |




