Marca | Motorola |
Memoria interna | 64GB |
Memoria RAM | 4 GB |
Memoria externa | Soporta tarjeta Micro SD de hasta 1TB |
Procesador | MediaTek Helio G37 Octa-Core (Cuatro núcleos a 2,3 GHz + Cuatro núcleos a 1,8 GHz) |
GPU | Imagen PowerVR GE8320 de 680 MHz |
Sistema operativo | Android 12 |
Cuerpos | Pantalla LCD de 6,5″ HD+ |
Frecuencia de actualización | 90 Hz |
Cámara | Doble principal: Sensor de profundidad de 16MP f/2.2 gran angular y 2MP f/2.4 + cámara frontal de 5MP f/2.4 |
frecuencia 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
frecuencia 3G | UMTS: 1(2100), 5(850), 8(900) MHz |
frecuencia 4G | LTE-FDD: 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) / LTE-TDD: 38(2600), 40(2300), 41(2500) MHz |
Tarjeta SIM | Doble SIM (Nano) |
Batería | 4.020 mAh |
Comunicación | USB-C – Conector Mini Jack 3.5mm |
Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda 2,4GHz y 5GHz – Bluetooth 5.0 |
Video | Máxima calidad de captura: Full HD a 30 fps |
Ubicación | GPS – A-GPS – GLONASS – Galileo – LTEPP – SUPL |
Sensor | Huella Lateral – Proximidad – Sensor de Luz Ambiental – Acelerómetro |
Actuación | Clasificación IP52 |
Audio | Dolby Atmos |
Peso Bruto | 349 gramos |
Dimensiones | Embalaje: 9,2 x 5,1 x 17,4 cm |
Motorola, Smartphones y Smart Watch
Celular Motorola Moto E22 XT-2239 Dual Chip 64GB 4G
$ 282.051
Hasta 12 pagos sin tarjeta con Mercado Pago.
Saber más