| Marca | Motorola |
| Memoria interna | 512GB |
| memoria RAM | 12GB |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 2 (4 nm) Octa-Core (Cuatro núcleos 2,4 GHz + Cuatro núcleos 1,9 GHz) |
| GPU | Adreno 710 |
| Sistema operativo | Androide 14 |
| Pantalla | POLED curvo Full HD de 6,67″ con protección Corning Gorilla Glass 5 |
| Tasa de actualización | 120Hz |
| Cámara | Principal dual: 50MP f/1.9 Wide, 1.0 µm y 13MP f/2.2 Ultra Wide 120° FOV, 1.12μm + Cámara frontal de 32MP f/2.5, 0.7 µm |
| frecuencia 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz |
| frecuencia 3G | UMTS: 1(2100), 2(1900), 5(850), 8(900)MHz |
| frecuencia 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 20(800), 26 (800), 28(700), 32(1500),n71(600) / TDD-LTE: 38(2600), 40(2300), 41(2500), 42(3500)MHz |
| frecuencia 5G | FDD-NR: n1(2100), n3(1800), n5(850), n7(2600), n8(900), n20(800), 26(800),n28(700),n71(600) / TDD -NR: n38(2600), n40(2300), n41(2500), n77(3700), n78(3500)MHz |
| Tarjeta SIM | Nano + eSIM (No todos los operadores admiten eSIM o chip virtual. Consulte con su operador para obtener más detalles) |
| Batería | 5.000 mAh |
| Cargador | Hasta 68 vatios |
| Comunicación | USB-C |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac doble banda 2.4GHz y 5GHz – Bluetooth 5.2 – NFC |
| Video | Máxima calidad de captura: 4K a 30 fps |
| Ubicación | GPS – GLONASS – Galileo |
| Sensor | Huella Dactilar – Proximidad – Acelerómetro – Giroscopio – Brújula Electrónica |
| Actuación | Clasificación IP68 |
| Audio | Dolby Atmos – Alta resolución |
| Peso bruto | 485 gramos |
| Dimensiones | Embalaje: 8,3 x 5,7 x 17 cm |
¡Oferta!
Motorola, Smartphones y Smart Watch
Celular Motorola Edge 50 Fusion XT-2429 Dual Chip 512GB 5G
El precio original era: $539.568,35.$508.992,81El precio actual es: $508.992,81.




