| Marca | Motorola |
| Memoria interna | 256GB |
| memoria RAM | 12GB |
| Procesador | MediaTek Dimensity 7030 (6 nm) Octa-Core (2,5 GHz de doble núcleo + 2,0 GHz Hexa-Core) |
| GPU | BRAZO Mali-G610 MC3 |
| Sistema operativo | androide 13 |
| Pantalla | Pantalla Full HD+ de 6,5″, HDR10+ pOLED y protección Corning Gorilla Glass 3 |
| Tasa de actualización | 144Hz |
| Cámara | Cámara principal dual: 50MP f/1.8 gran angular y 13MP f/1.0 ultra gran angular + cámara frontal de 32MP f/2.4 |
| frecuencia 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz |
| frecuencia 3G | UMTS: 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900)MHz |
| frecuencia 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17 (700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(800), 28(700), 32(1500), 66(AWS-3) / TDD-LTE: 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 43(3700) MHz |
| frecuencia 5G | FDD-NR: n1(2100), n2(1900), n3(1800), n5(850), n7(2600), n8(900), n20(800), n28(700), n66(AWS-3) / TDD-NR: n38(2600), n40(2300), n41(2500), n77(3700), n78(3500) MHz |
| Tarjeta SIM | Nano + eSIM (No todos los operadores admiten eSIM o chip virtual. Consulte con su operador para obtener más detalles) |
| Batería | 5.000 mAh |
| comunicación | USB-C |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac, triple banda 2.4GHz, 5GHz y 6GHz – Bluetooth 5.3 – NFC |
| Video | Máxima calidad de captura: Ultra HD 4K a 30 fps |
| Ubicación | GPS – GLONASS – Galileo |
| Sensor | Huella digital – Proximidad – Acelerómetro – Giroscopio – Brújula |
| Actuación | Clasificación IP68 |
| Audio | Dolby Atmos |
| Peso bruto | 463 gramos |
| Dimensiones | Embalaje: 8,2 x 5,6 x 16,7 cm |
¡Oferta!
Motorola, Smartphones y Smart Watch
Celular Motorola Edge 40 Neo Dual Chip 256GB 5G – RAM 12GB
El precio original era: $521.582,73.$404.676,26El precio actual es: $404.676,26.




