| Marca de marca | Itel |
| Memoria interna | 256 GB |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Cámara principal | 50MP, f/1.6, (ampo), AF, 0.08MP (Línte auxiliar), LED flash, LED – Vídeo 1080p |
| Cámara de la Trasera | 32MP, f/2.0 |
| Pantalla | AMOLED, 500 lientes (pico) de 6.78″ |
| Resolución | 1080 x 2400 píxeles |
| Batería mita | 5000 mAh |
| el sistema operativo | Android 13, itel OS 13 |
| Conexións | USB-C |
| Procesador | Octa-Core (2x 2.0GHz Cortex-A75 y 6x 1.8GHz Cortex-A55) |
| Chipset | Unisoc Tiger T616 (12 nm) |
| GPU | Mali-G57 MP1 |
| Conectividad | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Directo – Bluetooth 5.0 – NFC |
| GPS | GPS |
| Tarjeta SIM | Doal Chip |
| Frecuencia 2G | GSM (850/900/1800/1900) |
| Frecuencia 3G | HSDPA (850/900/2100) |
| Frecuencia 4G | LTE (1, 3, 5, 8, 38, 40, 41) |
| Sensor | Huella descompresión (bajo pantalla, óptica), acelerómetro, giro, proximidad, brúcana |




