| Marca de marca | Itel |
| Memoria interna | 128GB |
| Memoria RAM | 4 GB de Memoria Virtual (Opcional) |
| Memoria externa | Soporta tarjeta Micro SD |
| Procesador de CPU | Unisoc T606 (12 nm) Octa-Core (1.6GHz Corriente . 1.6GHz Hexa-Core) |
| el sistema operativo | Android 13 |
| Pantalla | Punch Hole de 6.6″ |
| Tasa de actualización | 90Hz |
| Cámara de la Cámara | Dual: 50MP Wide con LED Flash . . . . . . . . . . . . . |
| Frecuencia 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Frecuencia 3G | WCDMA: 1(2100), 2(1900), 4(1700),5(850, 8(900) MHz |
| Frecuencia 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS, 5(850, 7(2600), 8(900, 12(700, 17, 20(800), 28(700), 28(700), 28(700), 28(700), 66(AWS-3)/TDD-TRY-TRY: 38(2600), 40(2300), 412500) MHz |
| Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano) |
| Batería | 5.000 mAh |
| Comunicación | USB-C – Mini Jack Connector 3.5mm |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi – Bluetooth – NFC |
| Video de vídeo | Mápta calidad máxima: HD a 30 fps |
| Ubicación de ubicación | GPS |
| Sensor | Impresión lateral digital – G-Sensor |
| Pesight bruto | 411 Grams |
| Dimensiones y dimensiones | Embalaje: 9 x 4,6 x 17,9 Cm |
| Incluidos | Adaptador de energía – cable USB – Auriculares – Caso – Manual |





