| Marca de marca | Itel |
| Memoria interna | 64 GB |
| Memoria RAM | 3 GB |
| Memoria externa | Soporta tarjeta Micro SD |
| Procesador de CPU | Unisoc T603 Octa-Core |
| el sistema operativo | Android 14 |
| Pantalla | Dynamic Bar 6.6″ HD. |
| Tasa de actualización | 60 Hz |
| Cámara de la Cámara | Main Dual: 8MP Amplio con LED Flash . 5MP Front Camera |
| Frecuencia 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Frecuencia 3G | WCDMA: 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850, 8(900) MHz |
| Frecuencia 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS, 5(850, 8(900, 20(800), 26(800), 28(700, 66(AWS-3) / TDD-LTE: 38(2600), 40(2300), 41(2500) MHz |
| Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano) |
| Batería | 5.000 mAh |
| Cargador | Hasta 10 vatios |
| Comunicación | USB-C – Mini Jack Connector 3.5mm |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi – Bluetooth |
| Video de vídeo | Mápea calidad de captura: Full HD a 30 fps |
| Ubicación de ubicación | GPS |
| Sensor | Simigo de impresión digital |
| Pesight bruto | 346 Grams |
| Dimensiones y dimensiones | Embalaje: 8,9 x 4,6 x 17,9 Cm |
| Incluidos | Adaptador de energía – Auriculares – Cable USB – Caso – Manual |
¡Oferta!
Itel, Smartphones y Smart Watch
Celular Itel A50 A667LP Dual Chip 64GB 4G
El precio original era: $197.841,73.$170.863,31El precio actual es: $170.863,31.






