| Marca | Honor |
| Memoria interna | 256GB |
| Memoria RAM | 6GB |
| Memoria externa | Admite tarjeta Micro SDXC |
| Procesador | Mediatek Helio G36 (12 nm) Octa-Core (4x Cortex-A53 de 2,2 GHz y 4x Cortex-A53 de 1,7 GHz) |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| Sistema operativo | Android 13, sistema operativo mágico 7.1 |
| Pantalla | LCD TFT de 6,6″ de 720 x 1612 píxeles |
| Frecuencia de actualización | 90Hz |
| Camara trasera | 50MP, f/1.8, (ancho), PDAF + 2MP, f/2.4, (macro) + 2MP, f/2.4, (profundidad) |
| cámara frontal | 5MP, f/2.2, (gran angular) |
| frecuencia 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 y SIM 2 |
| frecuencia 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 |
| frecuencia 4G | LTE |
| Tarjeta SIM | Doble SIM (nano) |
| Batería | 5.200 mAh – 22,5 W |
| Comunicación | USB-C |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct + Bluetooth 5.1, A2DP, LE |
| Video | 1080p a 30 fps |
| Ubicación | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Sensor | Huella digital (lateral), acelerómetro, proximidad, giroscopio |
| Peso bruto | 188 gramos |
| Dimensiones | 163,3×75,1×8,4mm |
| Incluye | Cargador – Cable USB-C – Estuche |




