| Marca | Manzana |
| Memoria interna | 256 GB |
| Memoria RAM | 12 GB |
| procesador CPU | Neural Engine de 16 núcleos, chip A19 Pro de seis núcleos |
| Sistema operativo | iOS 26 |
| Pantalla | Pantalla Super Retina XDR de 6,3″, OLED Haptic Touch, HDR, Dynamic Island, tecnología ProMotion y True Tone, revestimiento oleofóbico y antirreflectante y protección Ceramic Shield 2. |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Cámara | Cámara principal triple de 48 MP: Gran angular f/1.78, 24 mm, con estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor de segunda generación y Focus Pixels; ultra gran angular f/2.2, 13 mm, campo de visión de 120° y Focus Pixels híbridos; y teleobjetivo f/2.8, 100 mm, con estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor 3D, flash True Tone adaptativo y lentes de cristal de zafiro + Cámara frontal Center Stage de 18 MP f/1.9 con flash Retina |
| Frecuencia 2G | GSM/EDGE: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Frecuencia 3G | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA: 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz |
| Frecuencia 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 66(AWS-3), 71(600) / TDD-LTE: 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500) 48 (3600), 53 (2500) MHz |
| Frecuencia 5G | FDD-NR: n1(2100), n2(1900), n3(1800), n5(850), n7(2600), n8(900), n12(700), n14(700), n20(800), n25(1900), n26(800), n28(700), n29(700), n30(2300), n66(AWS-3) mmWave: n258(26), n260(39), n261(28) GHz |
| Tarjeta SIM | eSIM (No todos los operadores admiten eSIM o chip virtual. Consulte con su operador para obtener más información). |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 7 802.11be con MIMO 4×4 – Bluetooth 6.0 – NFC |
| Batería | Batería de iones de litio, compatible con carga inalámbrica. |
| Cargador | Qi2: hasta 25 vatios – MagSafe: hasta 25 vatios |
| Comunicación | USB-C |
| Ubicación | GPS – GLONASS – Galileo – Brújula digital – Microlocalización iBeacon – QZSS – BeiDou – NavIC |
| Sensor | Reconocimiento facial – Escáner LiDAR – Barómetro – Giroscopio – Acelerómetro – Sensor de proximidad – Sensores de luz ambiental |
| Video | Calidad de captura máxima: 4K Dolby Vision a 24, 25, 30, 60, 100 o 120 fps, Modo Cine hasta 4K Dolby Vision a 30 fps, Modo Acción hasta 2.8K Dolby Vision a 60 fps, Cámara lenta hasta 4K Dolby Vision a 120 fps, Captura dual hasta 4K Dolby Vision a 30 fps y ProRes hasta 4K a 120 fps con grabación externa – Permite capturar fotos de 8MP mientras se graba vídeo 4K. |
| Formatos de audio | Reproduce: AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus y Dolby Atmos |
| Formatos de vídeo | Reproduce: HEVC, H.264, AV1, ProRes y HDR con contenido Dolby Vision, HDR10, HDR10+ y HLG. |
| Actuación | Cuenta con certificación IP68, según la norma IEC 60529. |
| Peso bruto | 366 gramos |
| Dimensiones | Embalaje: 9 x 2,9 x 16,8 cm |
| Incluye | cable USB-C |



