| Marca: | manzana |
| tamaño: | Reloj: 45 mm |
| visor: | OLED Retina LTPO siempre activo, con 1000 nits de brillo |
| Memoria interna: | 32 GB |
| procesador de la cpu: | S8 de doble núcleo, 64 bits |
| Sistema operativo: | relojes |
| Compatibilidad: | iPhone 8 o posterior, con iOS 16 o posterior |
| conectividad: inalámbrica: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, doble banda 2,4 GHz y 5 GHz – Bluetooth 5.3 |
| ubicación: | GPS – GNSS – Galileo – QZSS – Brújula – BeiDou |
| Sensor: | Sensor cardíaco óptico de tercera generación y sensor cardíaco eléctrico – Sensor de oxígeno en sangre – Altímetro – Acelerómetro – Giroscopio – Sensor de luz ambiental |
| Impermeable: | Taquilla automática 5 – Certificación IP6X |
| micrófono: | Integrado |
| altavoz: | Integrado |
| Batería: | iones de litio |
| duración de la batería: | Aproximadamente 18 horas, puede variar según la configuración de uso |
| Características: | Posse Chip U1 (Ultra Wideband) y Wireless W3 – Con asistente virtual Siri – Ate vidrio reforzado en la pantalla y cerámica y cristal zafiro en la parte trasera |
| Peso bruto: | 385 gramos |
| dimensiones: | Embalaje: 29,5 x 3,7 x 7,6 cm |
Smart Watch, Smartphones y Smart Watch
Apple Watch Series 8
$827.338,13
Lo que tenés que saber de este producto
- Sensor de Temperatura, que ofrece estimativas de las últimas ovulaciones y recursos avanzados de acompañamiento de ciclos.
- Sensor y app poderosos para ver el nivel de oxígeno en la sangre.
- Genera un ECG cuando y en donde quieras.
- Notificaciones de frecuencia cardíaca alta y baja y de ritmo cardíaco irregular.
- Recursos avanzados de seguridad, incluyendo Detección de Caída, SOS de Emergencia y Detección de Accidente.
- App Ejercicio mejorado con métricas y formas más avanzadas de entrenar.
| tipo | Blanco, Dorado, Negro |
|---|






